Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1490607 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 65474de7fccd9a958ef12fc4 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Futbalový klub Šarišské Michaľany | Usporiadateľ | 5.11.2023 - |
Futbalový klub Šarišské Michaľany | Organizátor | 5.11.2023 - |
Futbalový klub Šarišské Michaľany | Vedúci družstva / Tímový manažér | 5.11.2023 - |
Futbalový klub Šarišské Michaľany | Hlavný usporiadateľ | 5.11.2023 - |
Futbalový klub Šarišské Michaľany | Videotechnik | 5.11.2023 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |