Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1427857 | - | - | 5e14d99a7ad8b85a6baf2e43 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
TJ Mier Tŕstie | Usporiadateľ | 19.9.2019 - |
TJ Mier Tŕstie | Funkcionár | 19.9.2019 - |
TJ Mier Tŕstie | Organizátor | 19.9.2019 - |
TJ Mier Tŕstie | Vedúci družstva / Tímový manažér | 19.9.2019 - |
TJ Mier Tŕstie | Hlavný usporiadateľ | 19.9.2019 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |