Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1340128 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65865986dc8b7238328831 |
Hráč
Aktívny (6.9.2013)
Primárny klub
ŠK Slovan VidináMaterský klub
MFK Dukla Banská BystricaHosťujúci klub
1. FK BuzitkaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 246 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 1121 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 27 | 1640 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 37 | 1318 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 29 | 1941 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 481 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 20 | 1364 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 41 | 2744 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 35 | 2065 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 33 | 1754 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 25 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 282 | 16594 | 164 | 30 | 1 | 0 |






