Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1300322 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d657c8086dc8b723830997b |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Technický pracovník | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Usporiadateľ | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Funkcionár | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Časomerač | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Zapisovateľ | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Organizátor | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Hlavný usporiadateľ | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Hlásateľ | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Videotechnik | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Vedúci družstva / Tímový manažér | 10.9.2018 - |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Technický pracovník | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Usporiadateľ | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Funkcionár | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Časomerač | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Zapisovateľ | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Organizátor | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Hlavný usporiadateľ | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Hlásateľ | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Videotechnik | 24.3.2023 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tomášovce | Vedúci družstva / Tímový manažér | 10.9.2018 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-006394 | 26.10.2020 | 31.12.2023 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






