Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1167749 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d655c2a86dc8b723829bca4 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Telovýchovná jednota Kysučan Korňa | Hlásateľ | 9.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Kysučan Korňa | Usporiadateľ | 9.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Kysučan Korňa | Funkcionár | 9.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Kysučan Korňa | Organizátor | 9.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Kysučan Korňa | Vedúci družstva / Tímový manažér | 9.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Kysučan Korňa | Hlavný usporiadateľ | 9.8.2023 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |