Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1080722 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6543b486dc8b723825a796 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| TJ Družstevník Klenovec | Lekár / Zdravotník | 15.9.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Technický pracovník | 10.4.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Usporiadateľ | 10.4.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Funkcionár | 10.4.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Časomerač | 10.4.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Zapisovateľ | 10.4.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Organizátor | 10.4.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Vedúci družstva | 10.4.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Hlavný usporiadateľ | 10.4.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Hlásateľ | 10.4.2018 - |
| TJ Družstevník Klenovec | Videotechnik | 10.4.2018 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Lekár / Zdravotník | 16082018 | 16.08.2018 | 16.08.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






