Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1149354 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5acf1b902f711604d70afe53 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAPRO-001356 | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAPRO-001356 | 30.01.2023 | 31.12.2025 |
| Tréner | T-UEFAA-000576 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAPST-000056 | 01.01.2020 | 31.12.2023 |
| Tréner | T-UEFAA-000576 | 01.02.2016 | 31.12.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






