Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1371076 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d658d9c86dc8b723833d276 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-P-000394 | 22.11.2025 | 31.12.2100 |
| rozhodca | R-P-000394 | 22.11.2025 | 31.12.2100 |
| rozhodca | R-P-000394 | 22.11.2025 | 31.12.2100 |
| rozhodca | R-A-007747 | 28.02.2025 | 01.03.2028 |
| rozhodca | R-A-007747 | 28.02.2025 | 01.03.2028 |
| rozhodca | R-A-007747 | 28.02.2025 | 01.03.2028 |
| rozhodca | R-C-001784 | 24.03.2023 | 28.02.2026 |
| rozhodca | R-C-001784 | 24.03.2023 | 28.02.2026 |
| rozhodca | R-C-001784 | 24.03.2023 | 28.02.2026 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






