Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1321484 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6581e986dc8b723831c170 |
Hráč
Aktívny (8.8.2012)
Primárny klub
Telovýchovná jednota Gemerská PolomaMaterský klub
TJ Jednota Krasnohorská Dlhá LúkaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 22 | 1474 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 1094 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 13 | 1110 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 1476 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | 1030 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 15 | 1079 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 9 | 663 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 15 | 729 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 25 | 651 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 18 | 940 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 16 | 537 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 35 | 2022 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Celkovo | 224 | 12805 | 50 | 12 | 0 | 1 |






