Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1259782 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65743d86dc8b72382e8183 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Obec Rožňavské Bystré | Technický pracovník | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Kontrolór | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Cvičiteľ | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Učiteľ | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Usporiadateľ | 4.9.2022 - 4.4.2025 |
| Obec Rožňavské Bystré | Funkcionár | 4.9.2022 - 4.4.2025 |
| Obec Rožňavské Bystré | Časomerač | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Zapisovateľ | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Organizátor | 4.9.2022 - 4.4.2025 |
| Obec Rožňavské Bystré | Vedúci družstva / Tímový manažér | 4.9.2022 - 4.4.2025 |
| Obec Rožňavské Bystré | Hlavný usporiadateľ | 4.9.2022 - 4.4.2025 |
| Obec Rožňavské Bystré | Hlásateľ | 4.9.2022 - 4.4.2025 |
| Obec Rožňavské Bystré | Videotechnik | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Kustod | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Fyzioterapeut | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Skaut | 4.9.2022 - 1.7.2023 |
| Obec Rožňavské Bystré | Vedúci družstva / Tímový manažér | 30.3.2018 - 18.8.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






