Klub | Z | G | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Lokomotíva Trnava | 30 | 156:13 | 82 | ||
2 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 131:38 | 71 | ||
3 | Futbalová Akadémia Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 30 | 106:42 | 70 | ||
4 | Futbalový klub Senica | 30 | 84:31 | 67 | ||
5 | PFK Piešťany | 30 | 122:50 | 66 | ||
6 | MŠK Považská Bystrica | 30 | 108:61 | 56 | ||
7 | MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou | 30 | 60:73 | 45 | ||
8 | FK Nitra | 30 | 66:66 | 41 | ||
9 | FC Topoľčany | 30 | 56:59 | 37 | ||
10 | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 30 | 45:95 | 35 | ||
11 | FKM Nové Zámky | 30 | 35:66 | 30 | ||
12 | FK TEMPO Partizánske | 30 | 30:71 | 26 | ||
13 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 30 | 48:94 | 25 | ||
14 | ŠKF Sereď | 30 | 44:118 | 19 | ||
15 | FC Slovan Galanta | 30 | 24:134 | 16 | ||
16 | OFK Trebatice | 30 | 28:132 | 8 |
Kariéru ukončí tam, kde začínal.
Chce pomôcť rodnému klubu. Juraj Kucka prestupuje do tretej ligyPrinášame zoznam víťazov súťaží a posledných tímov.
Kto vyhral ligu vo vašom regióne? Veľký prehľad slovenských futbalových súťažíBolo toho už dosť, uviedol Marek Zvalo.
Celý život hral za jeden tím, teraz končí. Do iných klubov ma to nelákalo, prezradil