| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Kráľova Lehota | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 12 | 12 | 9 | |
2 | TJ Snaha Ploštín | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | 11 | 9 | |
3 | OFK Partizánska Ľupča | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:11 | 10 | 10 | 7 | |
4 | TJ Máj Ružomberok-Černová | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:4 | 9 | 9 | 6 | |
5 | TJ Družstevník Štiavnička | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | 8 | -2 | |
6 | ŠKM Liptovský Hrádok | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:16 | 7 | 7 | 4 | |
7 | TJ Štart Liptovský Ján | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:15 | 3 | 6 | -3 | |
8 | FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | 3 | 5 | -3 | |
9 | ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | 2 | 4 | -7 | |
10 | OŠK Švošov | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:19 | 1 | 3 | -8 | |
11 | OFK Liptovská Lúžna | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | 2 | -6 | |
12 | ŠK Bobrovec | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 | 1 | -9 |
Výhra
Remíza
Prehra




