Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 27 | 21 | 5 | 1 | 91:12 | 68 | 17 | 23 | 222.73 | |||
2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 27 | 19 | 6 | 2 | 64:25 | 63 | 16 | 24 | 230.09 | |||
3 | MFK Snina | 29 | 17 | 5 | 7 | 66:28 | 56 | 15 | 11 | 224.63 | |||
4 | JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka | 29 | 12 | 12 | 5 | 38:34 | 48 | 14 | 6 | 233.58 | |||
5 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 28 | 14 | 5 | 9 | 64:35 | 47 | 13 | 5 | 225.46 | |||
6 | 1. FC TATRAN Prešov | 28 | 13 | 4 | 11 | 45:47 | 43 | 12 | 1 | 219.58 | |||
7 | Futbalový klub Humenné | 27 | 13 | 3 | 11 | 43:34 | 42 | 11 | 3 | 213.35 | |||
8 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 28 | 12 | 6 | 10 | 37:37 | 42 | 10 | 214.53 | ||||
9 | MŠK FOMAT Martin | 27 | 12 | 4 | 11 | 65:43 | 40 | 9 | 1 | 226.64 | |||
10 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 28 | 12 | 1 | 15 | 47:58 | 37 | 8 | -2 | 231.45 | |||
11 | ŠK Odeva Lipany | 28 | 12 | 0 | 16 | 39:85 | 36 | 7 | -6 | 230.6 | |||
12 | MFK Zvolen | 28 | 8 | 7 | 13 | 37:39 | 31 | 6 | -11 | 217.78 | |||
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 28 | 9 | 4 | 15 | 39:51 | 31 | 5 | -11 | 221.98 | |||
14 | Partizán Bardejov BŠK | 28 | 8 | 4 | 16 | 39:49 | 28 | 4 | -14 | 214.68 | |||
15 | FK GALAKTIK | 28 | 6 | 5 | 17 | 35:78 | 23 | 3 | -19 | 221.08 | |||
16 | MŠK Námestovo | 27 | 6 | 4 | 17 | 30:68 | 22 | 2 | -20 | 229.03 | |||
17 | FK BREZNO | 29 | 3 | 5 | 21 | 26:82 | 14 | 1 | -31 | 226.35 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra