Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin U11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 7 | 8 | -14 | ||||
2 | MFK Ružomberok U11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 5 | 7 | -16 | ||||
3 | MŠK Kysucké Nové Mesto U11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 4 | 4 | -17 | ||||
4 | FC JUVENTUS ŽILINA U11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 4 | 5 | -17 | ||||
5 | MŠK Žilina U11 U11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 4 | 6 | -17 | ||||
6 | MŠK Námestovo U11 U11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 3 | 2 | -18 | ||||
7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš U11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 3 | 3 | -18 | ||||
8 | MFK Dolný Kubín U11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | 1 | -19 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Na základe rozhodnutia VV SFZ bola súťaž anulovaná a tabuľka má len informatívny charakter.