Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1389975 | - | - | 5d6591d686dc8b7238348766 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1389975 | - | - | 5d6591d686dc8b7238348766 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Lekár / Zdravotník | 315/3021 | 28.09.2021 | 28.09.2024 |
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Telovýchovná jednota Višňové | Lekár / Zdravotník | 24.8.2022 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Fyzioterapeut | 22.8.2022 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Technický pracovník | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Kontrolór | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Cvičiteľ | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Učiteľ | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Usporiadateľ | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Funkcionár | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Časomerač | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Zapisovateľ | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Organizátor | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Vedúci družstva / Tímový manažér | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Hlavný usporiadateľ | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Hlásateľ | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Videotechnik | 1.8.2017 - |
Telovýchovná jednota Višňové | Kustod | 1.8.2017 - |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |