Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1379402 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d658f6a86dc8b7238341e89 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1379402 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d658f6a86dc8b7238341e89 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-006957 | 01.07.2023 | 30.06.2026 |
rozhodca | R-A-006198 | 01.08.2021 | 30.06.2023 |
rozhodca | R-A-003646 | 01.07.2019 | 01.07.2021 |
rozhodca | R-A-002658 | 01.07.2017 | 30.06.2019 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |