Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1313242 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d657f7386dc8b7238314af1 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1313242 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d657f7386dc8b7238314af1 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-001564 | 09.03.2025 | 26.02.2028 |
rozhodca | R-A-001564 | 25.03.2022 | 28.02.2025 |
rozhodca | R-A-001564 | 19.07.2020 | 24.03.2022 |
rozhodca | R-A-001564 | 20.03.2018 | 20.03.2020 |
rozhodca | R-A-001564 | 19.03.2016 | 19.03.2018 |
rozhodca | R-A-001564 | 01.07.2013 | 18.03.2016 |
rozhodca | R-A-001564 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |