Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1311394 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d657ef986dc8b72383128f3 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1311394 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d657ef986dc8b72383128f3 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-000281 | 28.07.2023 | 27.07.2026 |
rozhodca | R-A-000281 | 18.07.2019 | 13.07.2022 |
rozhodca | R-P-000137 | 26.01.2017 | 26.01.2019 |
rozhodca | R-A-000281 | 17.07.2016 | 17.07.2019 |
rozhodca | R-P-000137 | 25.01.2015 | 25.01.2017 |
rozhodca | R-A-000281 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |