Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1136909 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65534186dc8b723827fc2b |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1136909 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65534186dc8b723827fc2b |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-007051 | 10.02.2024 | 09.02.2026 |
Pozorovateť | DP-A-003085 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
Delegát | DS-A-002069 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
rozhodca | R-A-006340 | 09.02.2022 | 31.01.2024 |
rozhodca | R-A-000627 | 09.02.2019 | 08.02.2022 |
rozhodca | R-A-000627 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |