Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1115431 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d654d9f86dc8b7238271800 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1115431 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d654d9f86dc8b7238271800 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-006514 | 16.03.2022 | 31.12.2025 |
Delegát | DS-A-000867 | 23.01.2022 | 22.01.2026 |
Pozorovateť | DP-A-000745 | 23.01.2022 | 22.01.2026 |
rozhodca | R-A-003702 | 04.08.2018 | 03.08.2021 |
Pozorovateť | DP-A-000745 | 04.08.2018 | 22.01.2022 |
Delegát | DS-A-000867 | 08.05.2018 | 22.01.2022 |
rozhodca | R-P-000085 | 01.07.2017 | 30.06.2019 |
rozhodca | R-P-000085 | 01.07.2015 | 30.06.2017 |
rozhodca | R-P-000085 | 01.07.2014 | 30.06.2015 |
rozhodca | R-P-000085 | 01.07.2012 | 30.06.2014 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |