Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1107050 | 1.7.2018 - 30.6.2019 | - | 5d654aeb86dc8b723826b008 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1107050 | 1.7.2018 - 30.6.2019 | - | 5d654aeb86dc8b723826b008 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-003451 | 10.08.2021 | 10.08.2023 |
rozhodca | R-A-003451 | 09.08.2019 | 09.08.2021 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |