Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1027455 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d65352b86dc8b723823aa60 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1027455 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d65352b86dc8b723823aa60 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-006691 | 01.08.2022 | 01.08.2025 |
rozhodca | R-A-003467 | 15.03.2019 | 30.06.2022 |
rozhodca | R-A-001822 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |